Women's Rab Sizing
Women’s Jackets & Tops (Your body measurements)
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Arm Length (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 31.5 | 25.5 | 30 | 34 |
| 8 | 33 | 27 | 30.5 | 35.5 |
| 10 | 35 | 28 | 31 | 37.5 |
| 12 | 37 | 30 | 32 | 39.5 |
| 14 | 39 | 32 | 33 | 41.5 |
| 16 | 41 | 34 | 34 | 43.5 |
| 18 | 43 | 36 | 34 | 45.5 |
| 20 | 45.5 | 38.5 | 35 | 48 |
N.B. The table above shows body measurements, not garment measurements.
Women’s Bottoms (Your body measurements)
| Size | Waist (in) | Short (in) | Regular (in) | Long (in) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.5 | 28 | 30 | 32 |
| 8 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| 10 | 28 | 28 | 30 | 32 |
| 12 | 30 | 28 | 30 | 32 |
| 14 | 32 | 28 | 30 | 32 |
| 16 | 34 |
N.B. The table above shows body measurements, not garment measurements.